Contributor 感謝名單
| 捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 師大人 | 其他 | 3,000 | 學生社團管樂隊寒假巡迴公演經費(指定捐款) |
| 2025-11-26 | 陳虹岐 | 社會人士 | 3,000 | 管樂隊寒假巡迴公演經費(指定捐款) |
| 2025-11-26 | 財團法人億光文化基金會 | 企業機構 | 16,000 | 管樂隊宜蘭慈濟園區感恩音樂會演出經費(指定捐款) |
| 2025-11-26 | 師大人 | 非營利組織 | 8,000 | 補助本校學生社團校園團契服務社-114年暑假服務活動(指定捐款) |
| 2025-11-26 | 財團法人華儒青年關懷基金會 | 4,000 | 補助本校學生社團校園團契服務社-114年暑假服務活動(指定捐款) | |
| 2025-11-26 | 財團法人漢儒文教基金會 | 4,000 | 補助本校學生社團校園團契服務社-114年暑假服務活動(指定捐款) | |
| 2025-11-26 | 財團法人永長興社會福利慈善基金會 | 20,000 | 學生社團校園團契服務社辦理-114年暑假服務活動(指定捐款) | |
| 2025-11-26 | 奉義宮福德慈善會 | 6,000 | 學生社團雲林同鄉校友會第37屆冬令返鄉服務隊活動(指定捐款) | |
| 2025-11-26 | 黃韋仁 | 3,000 | 愛樂社(指定捐款) | |
| 2025-11-26 | 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會 | 非營利組織 | 20,000 | 本校學生社團台中南投同鄉校友會辦理-114學年度返鄉服務隊(指定捐款) |
共有3412筆捐款