Contributor 感謝名單
| 捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會 | 非營利組織 | 15,000 | 本校學生社團竹苗地區同鄉校友會辦理-113學年度返鄉服務隊(指定捐款) |
| 2025-11-26 | 極電資訊有限公司 | 企業機構 | 10,000 | 臺師大學生會業務經費(指定捐款) |
| 2025-11-26 | 師大人 | 非營利組織 | 8,000 | 童軍社辦理 - 114年暑假服務活動(指定捐款) |
| 2025-11-26 | 財團法人華儒青年關懷基金會 | 4,000 | 補助本校學生社團活動(指定捐款) | |
| 2025-11-26 | 財團法人漢儒文教基金會 | 4,000 | 補助本校學生社團活動(指定捐款) | |
| 2025-11-21 | 黃柏荏 | 社會人士 | 2,000 | 表演藝術學士學位學程115級辦理畢業製作《都市叢林》演出相關費用(指定捐款) |
| 2025-11-20 | 師大人 | 師大教職員 | 10,000 | 化學系許太夫人獎學金(獎助學金) |
| 2025-11-20 | 全越運動事業股份有限公司 | 企業機構 | 10,000 | 114學年度教育部博士生獎學金休旅所(指定捐款) |
| 2025-11-20 | 全越運動事業股份有限公司 | 企業機構 | 10,000 | 114學年度教育部博士生獎學金休旅所(指定捐款) |
| 2025-11-20 | 師大人 | 師大教職員 | 2,000 | 捐款詩鈎藝社(指定捐款) |
共有3402筆捐款