Contributor 感謝名單
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2025-05-23 | 大業寶石有限公司 | 30,000 | 躍獅計畫專款(獎助學金) | |
2025-05-23 | 大業寶石有限公司 | 30,000 | 躍獅計畫專款(獎助學金) | |
2025-05-23 | 金攀工程股份有限公司 | 企業機構 | 60,000 | 躍獅計畫專款(獎助學金) |
2025-05-23 | 鄭淑敏 | 校友 | 10,000 | 夢想起飛獎助學金(獎助學金) |
2025-05-22 | 師大人 | 學生 | 2,000 | 民族音樂所(指定捐款) |
2025-05-22 | 師大人 | 學生 | 1,000 | 民族音樂研究所(指定捐款) |
2025-05-22 | 吳成三 | 社會人士 | 5,000 | 民族音樂研究所(指定捐款) |
2025-05-22 | 儲盈科技股份有限公司 | 企業機構 | 60,000 | 躍獅計畫專案(指定捐款) |
2025-05-22 | 簡志霖 VavaIsingkaunan | 其他 | 5,000 | 民族音樂研究所(指定捐款) |
2025-05-22 | 國都汽車股份有限公司 | 企業機構 | 7,846 | 吉他社LEXUS據點音樂活動經費(指定捐款) |
共有3104筆捐款