Contributor 感謝名單
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2024-01-02 | 師大人 | 學生 | 2,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
2024-01-02 | 開偉科技股份有限公司 | 企業機構 | 100,000 | 運動競技學系橄欖球隊(指定捐款) |
2024-01-02 | 吳昌憬 | 社會人士 | 10,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
2024-01-02 | 楊怡慧 | 校友 | 5,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
2024-01-02 | 師大人 | 學生 | 100,000 | 暖陽紓困助學金(獎助學金) |
2024-01-02 | 廖本暉 | 校友 | 1,000 | 113級體育表演會(指定捐款) |
2024-01-02 | 王李中癸 | 企業機構 | 10,000 | 113級體育表演會(指定捐款) |
2024-01-02 | 顏銘甫 | 校友 | 1,000 | 113級體育表演會(指定捐款) |
2024-01-02 | 周文瑞 | 校友 | 600 | 113級體育表演會(指定捐款) |
2024-01-02 | 林良俊 | 校友 | 1,000 | 113級體育表演會(指定捐款) |
共有2749筆捐款